32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Chaja Ụdị 2 Ebe Nchaji dị mma
Nke a ọkọlọtọ European ọkọlọtọ AC chaja ikpo bụ ọhụrụ ọgbọ nke elu-ọgwụgwụ smart nchaji ngwaahịa ulo oru maka esenidụt ahịa.Ọ na-akwado ike nhọrọ nke 7kW, 11kW, na 22kW, na kwụsiri ike ngwaahịa arụmọrụ. Ọ na-akwado nkwurịta okwu 4G / 5G na usoro ikpo okwu na-akwado OCPP1.6J.Ọ nwere ụzọ ntinye ụgwọ dị iche iche ma na-akwadokwa mmepe njirimara omenala. Usoro ngwaahịa a na-ejikọta nke ọma, kọmpat, na ọdịdị mara mma, dị mfe iji wụnye na nyochaa, na-adaba adaba iji nọgide na-enwe, na-eme ka ọ dị mma maka ebe dị iche iche na-adọba ụgbọala na-achọ AC chaja.
| Nlereanya | EVC1S-3210 |
| Ike | 7.4KW |
| Ịnye ọkụ | 1P+N+PE |
| Ogo voltaji | AC220 ~ 240V |
| Enyere aha ugbu a | 32A(16A,13A,10A nwere ike idozi) |
| Voltaji mmepụta | AC220 ~ 240V |
| Kachasị ugbu a | 32A(16A,13A,10A nwere ike idozi) |
| Enyere ike (MAX) | 7.4KW |
| Njikọ chaja | Ụdị 2/T2S Socket |
| Ogologo eriri USB | NO |
| Ihe onwunwe | ABS + PC |
| Agba | Ọcha + ojii |
| Nchedo mbata | IP54 |
| Nchekwa nke fọdụrụ ugbu a | AC30mA & DC6mA |
| Asambodo | CE/CB/ UKCA (Dekra) |
| Ụkpụrụ Asambodo | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Nwụnye | Nkwanye mgbidi |
| Okpomọkụ ọrụ | -25ºC ~ 50ºC |
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 3% ~ 95% |
| Altitude ọrụ | <2000m |
| Akụkụ mmepụta (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| Akụkụ ngwugwu (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Net arọ (KG) | 2.1 |
| Nnukwu ibu (KG) | 2.5 |
| Ike Ibu Katọn Mpụga | 4 unit n'otu igbe |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya






































