N'ichepụta factory ọkọnọ 1phase 3.7kw 16A obere ev chaja na ụdị 2/ụdị 1/GBT
3.7kw obere ev chaja maka ụgbọ ala eletriki ụgbọ ala obere chaja, ụdị 2 obere chaja ev na plọg eji eme ụlọ
Nkọwapụta
| Ihe | Mpempe akwụkwọ data |
|
|
| Ụdị |
| PEVC1L-16A | PEVC1L-16A-1 |
| Ntinye | Ịnye ọkụ | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
|
| Ogo voltaji | AC220 ~240V | AC220 ~240V |
|
| Enyere aha ugbu a | 16A (13A,10 nwere ike idozi) | 16A (13A,10 nwere ike idozi) |
| Mpụta | Mpụta voltaji | AC220 ~240V | AC220 ~240V |
|
| Kachasị ugbu a | 16A (13A,10 nwere ike idozi) | 16A (13A,10 nwere ike idozi) |
|
| Enyere ike | 3.7KW (MAX) | 3.7KW (MAX) |
| interface onye ọrụ | Ntinye eriri | USB + nkwụnye | USB + nkwụnye |
|
| Ogologo eriri USB | 0.5M | 0.5M |
|
| Njikọ chaja | USB + Ụdị1 / Ụdị 2/GBT Njikọ | USB + Ụdị1 / Ụdị 2/GBT Njikọ |
|
| Ogologo eriri USB | 5M | 5M |
|
| Ihe onwunwe | ABS + PC | ABS + PC |
|
| Agba | Ọcha + ojii | Ọcha + ojii |
|
| Ulo agba atọ | ● | ● |
|
| LCD | ● | ● |
|
| Ụdị mmalite |
|
|
|
| Tinye ma kwụọ ụgwọ | ● | ● |
|
| Tuya App | Nhọrọ | Nhọrọ |
| Nchekwa | Nchedo mbata | Mkpebi IP65;Njikọ IP54 | Mkpebi IP65;Njikọ IP54 |
|
| Nchekwa mmetụta | / | / |
|
| Karịrị Nchedo Ugbu a | ● | ● |
|
| Nchekwa fọdụrụ ugbu a (AC30mA) | ● |
|
|
| Nchekwa fọdụrụ ugbu a (AC30mA,DC6mA) | / | ● |
|
| Nchedo ala | ● | ● |
|
| Nchedo ịwa ahụ | ● | ● |
|
| N'ofe/N'okpuru Nchekwa voltaji | ● | ● |
|
| N'elu okpomọkụ | ● | ● |
|
| Asambodo | CE: UKCA | CE: UKCA |
|
| Ụkpụrụ Asambodo | EN 61851/EN 62196 | EN 61851/EN 62196 |
| gburugburu | Nwụnye | Enwere ike ibugharị | Enwere ike ibugharị |
|
| Okpomọkụ ọrụ | '-25 ℃ ~ 50 ℃ | '-25 ℃ ~ 50 ℃ |
|
| Iru mmiri na-arụ ọrụ | 3% ~ 95% | 3% ~ 95% |
|
| Altitude ọrụ | <2000m | <2000m |
Ngwa
Ụgbọ ala eletrik na-ebu obere chaja ọdụ ev chaja
Ọrụ
Ngosipụta LCD&Bọtịnụ nwere ike ịgbanwe ugbu a&Hazie oge ngụkọ ọnụ&egosi ọkwa ọrụ
Plọg nhọrọ dị iche iche na ụdị 1/ụdị 2 njikọ
N'elu ugbu a nchedo&Ofe voltaji nchedo&N'elu kpo oku nchebe
Ọnọdụ ojiji
Nyocha
Nzaghachi ndị ahịa
Ajụjụ:
1.Are ị na-arụpụta ụlọ ọrụ? --- Ee, anyị bụ XingBang Group nwere ụlọ nrụpụta atọ ma nwee asambodo ụlọ ọrụ dị mkpa.
2. Enwere m ike ịnweta otu nlele maka ule? --- Ee, anyị nwere ike ịnye gị nlele maka ule.Ego nlele ga-ana ụgwọ okpukpu abụọ, mana ego mgbakwunye ga-alọghachi mgbe iwu mbụ buru ibu.
3.Can you can ibipụta m logo na ev chaja?--- Ee, anyị nwere ike ime oem dị ka gị chọrọ maka nnukwu iji.
4.Gịnị bụ MOQ gị? ---100pcs
5.Could you give solution for my project?--- Ee, anyị nwere ọkachamara teknuzu otu na mmepe otu, anyị ga-enye otu ụzọ ngwọta gị.
6.Olee ogologo oge nnyefe: iwu mbụ chọrọ banyere 45days mgbe enwetara nkwụnye ego na iwu ọzọ ga-abụ banyere 30days.
7.Does ev chaja nwere O-PEN nchedo usoro --- Anyị nwere ike tinye ọrụ a ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
8.Ev chaja nwere nchekwa RCD? ---AC30mA+DC6mA
Asambodo
Asambodo ngwaahịa
The factory iru eru




